Опрос
Как часто вы меняете место работы?
Я больше 5-ти лет на последнем месте и не собираюсь уходить - 32.4% (83 чел.)
Меняю раз в 3-4 года - 23.8% (61 чел.)
Я частник/фрилансер, меняю работу с новым заказчиком - 7.4% (19 чел.)
Сам не менял, меня сокращали ( - 6.3% (16 чел.)
В моем возрасте менять работу опасно.. - 9.4% (24 чел.)
Я работодатель. Следующий вопрос - 9% (23 чел.)
Другое - 5.9% (15 чел.)
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
Регистрация юридических лиц / Получение кодов ОКВЭД / Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
Поиск по классификатору ОКВЭД. Пример: "51.2" или "торговля","мебел","канцел".
Код ОКВЭД 28.5 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения |
Код ОКВЭД 28.51 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
Код ОКВЭД 28.52 | Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения |
Код ОКВЭД 28.6 | Производство ножевых изделий, столовых приборов, инструментов, замочных и скобяных изделий |
Код ОКВЭД 28.61 | Производство ножевых изделий и столовых приборов |
Код ОКВЭД 28.62 | Производство инструментов |
Код ОКВЭД 28.63 | Производство замков и петель |
Код ОКВЭД 28.7 | Производство прочих готовых металлических изделий |
Код ОКВЭД 28.71 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей |
Код ОКВЭД 28.72 | Производство упаковки из легких металлов |
Код ОКВЭД 28.73 | Производство изделий из проволоки |
Код ОКВЭД 28.74 | Производство крепежных изделий, цепей и пружин |
Код ОКВЭД 28.74.1 | Производство крепежных изделий и пружин |
Код ОКВЭД 28.74.2 | Производство цепей, кроме шарнирных, и составных частей к ним |
Код ОКВЭД 28.75 | Производство прочих готовых металлических изделий |
Код ОКВЭД 28.75.1 | Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни |
Код ОКВЭД 28.75.11 | Производство раковин, моек, ванн и прочих санитарно-технических изделий и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия |
Код ОКВЭД 28.75.12 | Производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов, и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия |
Код ОКВЭД 28.75.2 | Производство прочих металлических изделий, кроме сабель, штыков и аналогичного оружия |
Код ОКВЭД 28.75.21 | Производство бронированных или армированных сейфов, несгораемых шкафов и дверей |
Код ОКВЭД 28.75.22 | Производство канцелярского настольного оборудования (ящиков, картотек, лотков и т.п.) из недрагоценных металлов |
Код ОКВЭД 28.75.23 | Производство деталей для скоросшивателей или папок; канцелярских принадлежностей и скоб в виде полос из недрагоценных металлов |
Код ОКВЭД 28.75.24 | Производство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал и прочих декоративных изделий из недрагоценных металлов |
Код ОКВЭД 28.75.25 | Производство фурнитуры из недрагоценных металлов для одежды, обуви, кожгалантереи и прочих изделий, в том числе крючков, пряжек, застежек, петелек, колечек, трубчатых и раздвоенных заклепок и др. |
Код ОКВЭД 28.75.26 | Производство гребных винтов и их лопастей для судовых двигателей и лодочных моторов |
Код ОКВЭД 28.75.27 | Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки |
Код ОКВЭД 28.75.3 | Производство шпаг, кортиков, штыков, копий и аналогичного оружия и частей к нему |
Регистрация юридических лиц / Получение кодов ОКВЭД / Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
Система Услуг New!
Аналитика
Справочник
Сервисы
Полезные услуги