Техническое обслуживание
Выполняемая работа | Километры или время (в месяцах), в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||
х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена воздушного фильтра | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - |
Замена топливного фильтра | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - |
Замена салонного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена свечей зажигания | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии) | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - |
Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Зазоры в клапанном механизме | - | - | - | - | I | - | - | - | - | I |
Замена/проверка охлаждающей жидкости | I | I | R | - | I | R | I | - | R | I |
Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Регулировка стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния задних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка/замена масла в МКПП | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Проверка/замена масла в АКПП | - | I | - | I | - | R | - | I | - | I |
Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Стоимость ТО (работа), руб. | 1880 | 3000 | 2800 | 3800 | 1880 | 3920 | 1880 | 3800 | 2800 | 3000 |
Стомость запасных частей и материалов, руб. | 2660 | 3800 | 4060 | 5050 | 2660 | 5200 | 2660 | 5050 | 4060 | 3800 |
Цена за все, руб.: | 4540 | 6800 | 6860 | 8850 | 4540 | 9120 | 4540 | 8850 | 6860 | 6800 |
Заказать услугу можно по телефону+7 (495) 380-30-60